Hitachi Construction Machinery Aktie
24,40
EUR
+0,20
EUR
+0,83
%
4.211,00
JPY
+30,00
JPY
+0,72
%
TOKIO
Deutsche Börsenübersicht Hitachi Construction Machinery Co LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 24,80 EUR | 24,40 EUR | +0,40 | +1,64% | 24,80 - 24,80 | - | 08:09:59 | 23.06.2025 |
Berlin | 24,80 EUR | 24,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 24,80 - 24,80 | - | 08:03:51 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 24,40 EUR | 24,20 EUR | +0,20 | +0,83% | 24,40 - 24,60 | - | 19:31:18 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 24,40 EUR | 24,20 EUR | +0,20 | +0,83% | 24,40 - 24,40 | - | 08:03:57 | 23.06.2025 |
Hannover | 24,60 EUR | 24,40 EUR | +0,20 | +0,82% | 24,60 - 24,60 | - | 17:25:23 | 23.06.2025 |
München | 25,20 EUR | 25,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 25,20 - 25,20 | - | 08:03:50 | 23.06.2025 |
gettex | 25,20 EUR | 25,00 EUR | +0,20 | +0,80% | 24,80 - 25,20 | 2 | 22:44:26 | 23.06.2025 |
Tradegate | 24,80 EUR | 25,00 EUR | -0,20 | -0,80% | 24,80 - 25,20 | 5 | 15:47:17 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hitachi Construction Machinery Co LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 26,80 EUR | 27,00 EUR | -0,20 | -0,74% | 25,00 - 25,00 | - | 08:27:05 | 11.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Hitachi Construction Machinery Co LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | 4.211,00 JPY | 4.181,00 JPY | +30,00 | +0,72% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung