Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie
43,53
EUR
+3,10
EUR
+7,67
%
44,36
EUR
+1,31
EUR
+3,04
%
Deutsche Börsenübersicht Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 43,64 EUR | 35,08 EUR | +8,56 | +24,40% | - | - | 08:16:32 | 23.06.2025 |
Berlin | 44,00 EUR | 37,83 EUR | +6,17 | +16,31% | - | - | 18:46:09 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 43,53 EUR | 40,43 EUR | +3,10 | +7,67% | - | - | 19:30:31 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 43,95 EUR | 46,51 EUR | -2,56 | -5,50% | - | - | 08:10:21 | 23.06.2025 |
Hannover | 43,71 EUR | 32,33 EUR | +11,39 | +35,22% | - | - | 17:25:19 | 23.06.2025 |
München | 43,68 EUR | 37,33 EUR | +6,35 | +17,01% | - | - | 17:27:05 | 23.06.2025 |
gettex | 44,22 EUR | 43,15 EUR | +1,07 | +2,47% | - | - | 22:44:08 | 23.06.2025 |
Tradegate | 44,36 EUR | 43,05 EUR | +1,31 | +3,04% | - | - | 19:16:10 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 42,89 EUR | 45,16 EUR | -2,27 | -5,02% | - | - | 16:16:00 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 51,35 USD | 49,65 USD | +1,70 | +3,41% | 50,28 - 51,35 | 41.549 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung