HubSpot Aktie
462,00
EUR
-45,60
EUR
-8,98
%
536,68
USD
+2,10
USD
+0,39
%
Deutsche Börsenübersicht HubSpot Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 462,00 EUR | 507,60 EUR | -45,60 | -8,98% | - | - | 21:35:18 | 23.06.2025 |
Berlin | 461,10 EUR | 445,70 EUR | +15,40 | +3,46% | - | - | 08:01:39 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 463,40 EUR | 601,60 EUR | -138,20 | -22,97% | - | - | 19:30:08 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 460,70 EUR | 486,90 EUR | -26,20 | -5,38% | - | - | 08:09:39 | 23.06.2025 |
Hannover | 467,10 EUR | 546,00 EUR | -78,90 | -14,45% | - | - | 17:25:17 | 23.06.2025 |
München | 465,60 EUR | 602,60 EUR | -137,00 | -22,73% | - | - | 08:01:21 | 23.06.2025 |
gettex | 464,70 EUR | 463,10 EUR | +1,60 | +0,35% | 464,70 - 464,70 | - | 07:30:33 | 24.06.2025 |
Quotrix | 482,20 EUR | 454,30 EUR | +27,90 | +6,14% | - | - | 16:57:03 | 16.06.2025 |
Tradegate | 465,70 EUR | 470,80 EUR | -5,10 | -1,08% | - | - | 20:06:35 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze HubSpot Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 464,40 EUR | 478,60 EUR | -14,20 | -2,97% | 465,40 - 465,40 | - | 22:26:41 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 465,70 EUR | 474,80 EUR | -9,10 | -1,92% | - | - | 10:03:12 | 21.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* HubSpot Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 533,99 USD | 534,49 USD | -0,50 | -0,09% | 533,99 - 533,99 | 315 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
London | 561,52 USD | 581,39 USD | -19,87 | -3,42% | - | - | 15:30:00 | 13.06.2025 |
New York | 536,51 USD | 534,51 USD | +2,00 | +0,37% | 527,77 - 541,52 | 236.598 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 536,68 USD | 534,58 USD | +2,10 | +0,39% | 526,50 - 542,38 | 59.909 | 21:59:58 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung