IDEXX Laboratories Aktie

Handeln
453,20 EUR +1,10 EUR +0,24 %
524,61 USD +0,73 USD +0,14 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,30 Mrd. EUR

KGV 38,76Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 888210

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US45168D1046

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol IDXX


Deutsche Börsenübersicht IDEXX Laboratories

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 453,40 EUR 452,60 EUR +0,80 +0,18% 453,40 - 453,40 - 08:03:32 24.06.2025
Berlin 453,30 EUR 452,20 EUR +1,10 +0,24% 453,30 - 453,30 - 08:08:18 24.06.2025
Düsseldorf 453,20 EUR 452,10 EUR +1,10 +0,24% 453,20 - 453,20 - 09:30:57 24.06.2025
Frankfurt 453,40 EUR 455,20 EUR -1,80 -0,40% 453,40 - 453,40 - 08:04:01 24.06.2025
Hannover 453,20 EUR 453,50 EUR -0,30 -0,07% 453,20 - 453,20 - 08:00:52 24.06.2025
München 453,20 EUR 452,20 EUR +1,00 +0,22% 453,20 - 453,20 - 08:01:00 24.06.2025
gettex 453,90 EUR 452,70 EUR +1,20 +0,27% 452,30 - 453,90 - 12:13:41 24.06.2025
Tradegate 455,00 EUR 455,30 EUR -0,30 -0,07% 453,60 - 455,00 25 09:59:48 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze IDEXX Laboratories

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 458,00 EUR 458,60 EUR -0,60 -0,13% 454,25 - 456,45 - 21:44:21 10.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* IDEXX Laboratories

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Wien 453,10 EUR 451,60 EUR +1,50 +0,33% 455,90 - 456,20 - 17:50:05 23.06.2025
London 526,31 USD 433,69 USD +92,62 +21,36% - - 15:30:01 11.06.2025
Nasdaq 524,65 USD 523,92 USD +0,73 +0,14% - - 02:00:00 24.06.2025
Bats 524,61 USD 523,88 USD +0,73 +0,14% - - 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung