Inditex Aktie
44,32
EUR
+0,16
EUR
+0,36
%
44,27
EUR
-0,21
EUR
-0,47
%
Deutsche Börsenübersicht Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 44,32 EUR | 44,16 EUR | +0,16 | +0,36% | 43,96 - 44,35 | - | 17:15:04 | 23.06.2025 |
Berlin | 44,00 EUR | 44,28 EUR | -0,28 | -0,63% | 44,00 - 44,00 | - | 08:04:14 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 44,26 EUR | 43,98 EUR | +0,28 | +0,64% | 43,83 - 44,26 | - | 19:31:21 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 43,95 EUR | 44,44 EUR | -0,49 | -1,10% | 43,95 - 44,00 | 25 | 08:33:13 | 23.06.2025 |
Hamburg | 44,31 EUR | 44,13 EUR | +0,18 | +0,41% | 43,97 - 44,42 | 313 | 18:01:32 | 23.06.2025 |
Hannover | 44,23 EUR | 44,13 EUR | +0,10 | +0,23% | 43,97 - 44,23 | - | 17:25:08 | 23.06.2025 |
München | 44,23 EUR | 44,13 EUR | +0,10 | +0,23% | 43,97 - 44,23 | - | 17:25:05 | 23.06.2025 |
XETRA | 44,50 EUR | 44,26 EUR | +0,24 | +0,54% | 43,98 - 44,50 | 507 | 17:35:31 | 23.06.2025 |
gettex | 44,54 EUR | 44,11 EUR | +0,43 | +0,97% | 44,07 - 44,54 | 24 | 22:43:01 | 23.06.2025 |
Quotrix | 44,42 EUR | 45,43 EUR | -1,01 | -2,22% | - | - | 16:34:06 | 18.06.2025 |
Tradegate | 44,62 EUR | 44,26 EUR | +0,36 | +0,81% | 43,82 - 44,62 | 1.214 | 20:37:20 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 44,30 EUR | 44,16 EUR | +0,14 | +0,32% | 43,85 - 44,66 | - | 09:52:58 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 44,31 EUR | 44,03 EUR | +0,28 | +0,64% | 44,31 - 44,37 | 88 | 17:16:13 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 44,27 EUR | 44,48 EUR | -0,21 | -0,47% | 43,93 - 44,31 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 51,24 USD | 50,34 USD | +0,90 | +1,78% | 50,13 - 51,24 | 4.707 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
Madrid | 44,32 EUR | 44,22 EUR | +0,10 | +0,23% | - | - | 17:35:28 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung