Infineon Aktie
34,70
EUR
+0,54
EUR
+1,58
%
Deutsche Börsenübersicht Infineon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 34,70 EUR | 34,16 EUR | +0,54 | +1,58% | - | - | 21:59:02 | 23.06.2025 |
Berlin | 34,66 EUR | 34,30 EUR | +0,36 | +1,03% | - | - | 21:52:03 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 34,67 EUR | 34,58 EUR | +0,10 | +0,27% | - | - | 16:00:09 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 34,65 EUR | 34,21 EUR | +0,44 | +1,29% | - | - | 21:55:02 | 23.06.2025 |
Hamburg | 34,40 EUR | 34,70 EUR | -0,30 | -0,86% | - | - | 13:45:19 | 23.06.2025 |
Hannover | 33,82 EUR | 35,10 EUR | -1,29 | -3,66% | - | - | 08:16:04 | 23.06.2025 |
München | 34,65 EUR | 34,47 EUR | +0,18 | +0,52% | - | - | 17:25:20 | 23.06.2025 |
XETRA | 34,60 EUR | 34,22 EUR | +0,38 | +1,11% | - | - | 17:36:08 | 23.06.2025 |
gettex | 35,53 EUR | 34,61 EUR | +0,93 | +2,67% | 34,93 - 35,55 | 4.096 | 07:48:19 | 24.06.2025 |
Quotrix | 35,30 EUR | 34,44 EUR | +0,86 | +2,50% | 35,30 - 35,30 | 3 | 07:34:58 | 24.06.2025 |
Tradegate | 35,50 EUR | 34,79 EUR | +0,71 | +2,03% | 35,06 - 35,50 | 18.300 | 07:49:17 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Infineon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 34,65 EUR | 34,13 EUR | +0,52 | +1,54% | 35,44 - 35,48 | - | 20:56:29 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 35,36 EUR | 34,72 EUR | +0,64 | +1,84% | 35,32 - 35,36 | 504 | 07:41:34 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Infineon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 32,94 CHF | 32,33 CHF | +0,60 | +1,86% | - | - | 18:00:00 | 16.06.2025 |
Wien | 34,61 EUR | 34,12 EUR | +0,49 | +1,44% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 39,71 USD | 39,90 USD | -0,19 | -0,46% | 39,71 - 39,71 | 241 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung