Iron Mountain Aktie
88,50
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
103,04
USD
+1,73
USD
+1,71
%
Deutsche Börsenübersicht Iron Mountain Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 88,50 EUR | 88,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 21:35:22 | 23.06.2025 |
Berlin | 87,60 EUR | 76,04 EUR | +11,56 | +15,20% | - | - | 08:08:18 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 87,94 EUR | 80,00 EUR | +7,94 | +9,93% | - | - | 19:31:01 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 88,24 EUR | 88,76 EUR | -0,52 | -0,59% | - | - | 17:44:29 | 23.06.2025 |
Hannover | 88,00 EUR | 87,62 EUR | +0,38 | +0,43% | - | - | 17:25:17 | 23.06.2025 |
München | 88,26 EUR | 89,90 EUR | -1,64 | -1,82% | - | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 88,82 EUR | 88,94 EUR | -0,12 | -0,13% | 88,82 - 88,82 | - | 07:30:33 | 24.06.2025 |
Tradegate | 88,86 EUR | 87,38 EUR | +1,48 | +1,69% | - | - | 21:51:09 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Iron Mountain Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 87,86 EUR | 88,64 EUR | -0,78 | -0,88% | - | - | 17:38:33 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 87,60 EUR | 87,50 EUR | +0,10 | +0,11% | - | - | 07:47:57 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Iron Mountain Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 103,07 USD | 101,33 USD | +1,74 | +1,72% | 100,88 - 103,07 | 1.532 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
London | 103,13 USD | 96,85 USD | +6,28 | +6,48% | - | - | 16:21:43 | 18.06.2025 |
New York | 103,05 USD | 101,33 USD | +1,72 | +1,70% | 100,66 - 103,14 | 346.634 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 103,04 USD | 101,31 USD | +1,73 | +1,71% | 100,66 - 103,15 | 47.429 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung