Itochu Aktie
44,45
EUR
-0,23
EUR
-0,51
%
44,16
EUR
-0,48
EUR
-1,08
%
Deutsche Börsenübersicht Itochu Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 44,38 EUR | 44,52 EUR | -0,14 | -0,31% | 44,00 - 44,38 | 56 | 17:47:49 | 23.06.2025 |
Berlin | 43,68 EUR | 44,88 EUR | -1,20 | -2,67% | 43,68 - 43,68 | - | 08:04:31 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 43,97 EUR | 44,23 EUR | -0,26 | -0,59% | 43,69 - 44,69 | 18 | 19:31:02 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 44,45 EUR | 44,68 EUR | -0,23 | -0,51% | 43,77 - 44,45 | 250 | 18:41:00 | 23.06.2025 |
München | 43,92 EUR | 44,32 EUR | -0,40 | -0,90% | 43,64 - 43,92 | - | 17:26:05 | 23.06.2025 |
gettex | 44,45 EUR | 44,50 EUR | -0,05 | -0,11% | 43,68 - 44,73 | 904 | 22:43:57 | 23.06.2025 |
Quotrix | 44,92 EUR | 45,05 EUR | -0,13 | -0,29% | - | - | 10:04:15 | 18.06.2025 |
Tradegate | 44,70 EUR | 44,82 EUR | -0,12 | -0,27% | 43,94 - 44,73 | 1.165 | 20:29:36 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Itochu Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 43,97 EUR | 45,14 EUR | -1,17 | -2,59% | 43,86 - 44,53 | - | 12:45:14 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 44,69 EUR | 45,08 EUR | -0,39 | -0,87% | 44,37 - 44,69 | 505 | 21:47:37 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Itochu Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 44,16 EUR | 44,64 EUR | -0,48 | -1,08% | 44,16 - 44,32 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 51,62 USD | 51,70 USD | -0,08 | -0,15% | 50,07 - 51,70 | 8.384 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
Tokio | 7.470,00 JPY | 7.527,00 JPY | -57,00 | -0,76% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung