Jabil Circuit Aktie
183,00
EUR
+2,85
EUR
+1,58
%
208,35
USD
+2,24
USD
+1,09
%
Deutsche Börsenübersicht Jabil Circuit Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 180,05 EUR | 178,80 EUR | +1,25 | +0,70% | 180,05 - 180,05 | - | 08:03:36 | 24.06.2025 |
Berlin | 180,05 EUR | 177,90 EUR | +2,15 | +1,21% | 180,05 - 180,05 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 181,05 EUR | 178,40 EUR | +2,65 | +1,49% | 179,95 - 181,05 | - | 09:31:15 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 183,00 EUR | 180,15 EUR | +2,85 | +1,58% | 176,80 - 183,00 | 48 | 11:21:00 | 24.06.2025 |
München | 180,35 EUR | 179,90 EUR | +0,45 | +0,25% | 180,35 - 180,35 | - | 08:02:20 | 24.06.2025 |
gettex | 184,50 EUR | 180,50 EUR | +4,00 | +2,22% | 180,35 - 184,75 | 62 | 11:43:10 | 24.06.2025 |
Quotrix | 178,70 EUR | 174,15 EUR | +4,55 | +2,61% | - | - | 13:05:05 | 20.06.2025 |
Tradegate | 184,50 EUR | 178,95 EUR | +5,55 | +3,10% | 179,70 - 186,00 | 918 | 11:58:28 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Jabil Circuit Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 181,80 EUR | 178,45 EUR | +3,35 | +1,88% | 180,93 - 185,43 | - | 10:20:14 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 184,20 EUR | 179,70 EUR | +4,50 | +2,50% | 184,20 - 184,20 | 4 | 11:04:20 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Jabil Circuit Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 207,77 USD | 205,78 USD | +1,99 | +0,97% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 172,52 CHF | 168,51 CHF | +4,01 | +2,38% | - | - | 12:02:03 | 24.06.2025 |
New York | 208,35 USD | 206,20 USD | +2,15 | +1,04% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 208,35 USD | 206,11 USD | +2,24 | +1,09% | - | - | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung