JD.com Aktie

Handeln
27,15 EUR -3,15 EUR -10,40 %
31,84 USD +0,24 USD +0,76 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
KGV 9,28Div. Rendite 2,83%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A112ST

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US47215P1066

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol JD


Deutsche Börsenübersicht JD.com Inc (spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 27,50 EUR 27,30 EUR +0,20 +0,73% 27,45 - 27,75 251 14:21:26 23.06.2025
Berlin 27,55 EUR 32,50 EUR -4,95 -15,23% - - 08:04:13 23.06.2025
Düsseldorf 27,15 EUR 30,30 EUR -3,15 -10,40% - - 19:30:20 23.06.2025
Frankfurt 27,70 EUR 27,45 EUR +0,25 +0,91% - - 15:50:08 23.06.2025
Hamburg 27,25 EUR 28,50 EUR -1,25 -4,39% - - 17:25:14 23.06.2025
Hannover 27,25 EUR 29,70 EUR -2,45 -8,25% - - 17:25:17 23.06.2025
München 27,55 EUR 29,80 EUR -2,25 -7,55% - - 08:03:50 23.06.2025
gettex 27,50 EUR 27,50 EUR ±0,00 ±0,00% - - 22:52:53 23.06.2025
Quotrix 29,15 EUR 29,60 EUR -0,45 -1,52% - - 10:27:33 12.06.2025
Tradegate 27,35 EUR 27,35 EUR ±0,00 ±0,00% - - 21:56:50 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze JD.com Inc (spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 27,25 EUR 27,50 EUR -0,25 -0,91% 27,10 - 27,75 - 18:12:47 23.06.2025
Lang und Schwarz 27,35 EUR 26,95 EUR +0,40 +1,48% - - 21:54:32 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* JD.com Inc (spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Bulgarien 27,50 EUR 28,30 EUR -0,80 -2,83% - - 15:30:01 23.06.2025
Wien 27,30 EUR 27,55 EUR -0,25 -0,91% - - 17:50:05 23.06.2025
London 33,78 USD 33,36 USD +0,42 +1,27% - - 15:54:17 10.06.2025
Nasdaq 31,59 USD 31,44 USD +0,15 +0,48% 31,28 - 31,69 1.812.258 02:00:00 24.06.2025
Bats 31,84 USD 31,60 USD +0,24 +0,76% 31,28 - 31,69 311.169 01:54:00 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung