KDDI Aktie
14,14
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
2.415,50
JPY
+16,00
JPY
+0,67
%
Deutsche Börsenübersicht KDDI Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 14,31 EUR | 14,20 EUR | +0,11 | +0,77% | 14,31 - 14,31 | 100 | 08:01:40 | 23.06.2025 |
Berlin | 14,17 EUR | 14,31 EUR | -0,14 | -0,98% | 14,17 - 14,17 | - | 08:04:15 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 14,14 EUR | 14,14 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 14,13 - 14,24 | - | 19:31:18 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 14,18 EUR | 14,31 EUR | -0,13 | -0,91% | 14,18 - 14,18 | - | 08:10:22 | 23.06.2025 |
Hannover | 14,20 EUR | 14,33 EUR | -0,13 | -0,87% | 14,18 - 14,20 | - | 17:25:25 | 23.06.2025 |
München | 14,32 EUR | 14,46 EUR | -0,14 | -0,97% | 14,32 - 14,32 | - | 08:03:50 | 23.06.2025 |
gettex | 14,36 EUR | 14,32 EUR | +0,04 | +0,28% | 14,13 - 14,43 | 29 | 22:44:26 | 23.06.2025 |
Quotrix | 14,73 EUR | 14,68 EUR | +0,05 | +0,34% | - | - | 09:35:18 | 16.06.2025 |
Tradegate | 14,20 EUR | 14,32 EUR | -0,12 | -0,84% | 14,19 - 14,41 | 1.115 | 17:15:36 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze KDDI Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 14,42 EUR | 14,46 EUR | -0,04 | -0,28% | 14,21 - 14,37 | - | 14:41:44 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 14,36 EUR | 14,55 EUR | -0,19 | -1,31% | 14,11 - 14,44 | - | 18:03:56 | 22.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* KDDI Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 16,84 USD | 18,00 USD | -1,16 | -6,44% | - | - | 23:20:00 | 16.06.2025 |
Tokio | 2.415,50 JPY | 2.399,50 JPY | +16,00 | +0,67% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung