KLA-Tencor Aktie
734,90
EUR
-2,50
EUR
-0,34
%
865,00
USD
+9,07
USD
+1,06
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht KLA-Tencor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 734,90 EUR | 737,40 EUR | -2,50 | -0,34% | - | - | 21:35:14 | 23.06.2025 |
Berlin | 732,30 EUR | 610,10 EUR | +122,20 | +20,03% | - | - | 08:08:21 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 737,00 EUR | 597,90 EUR | +139,10 | +23,26% | - | - | 19:30:59 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 732,90 EUR | 771,50 EUR | -38,60 | -5,00% | - | - | 08:20:03 | 23.06.2025 |
Hamburg | 738,10 EUR | 684,60 EUR | +53,50 | +7,81% | - | - | 17:25:19 | 23.06.2025 |
Hannover | 738,00 EUR | 724,30 EUR | +13,70 | +1,89% | - | - | 17:25:29 | 23.06.2025 |
München | 737,60 EUR | 559,60 EUR | +178,00 | +31,81% | - | - | 17:26:45 | 23.06.2025 |
XETRA | 737,10 EUR | 737,70 EUR | -0,60 | -0,08% | - | - | 17:35:43 | 23.06.2025 |
gettex | 741,50 EUR | 737,30 EUR | +4,20 | +0,57% | 741,50 - 741,50 | - | 07:30:35 | 24.06.2025 |
Tradegate | 746,70 EUR | 736,10 EUR | +10,60 | +1,44% | - | - | 15:38:03 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze KLA-Tencor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 746,00 EUR | 726,90 EUR | +19,10 | +2,63% | 746,25 - 746,90 | - | 18:59:50 | 10.06.2025 |
Lang und Schwarz | 748,30 EUR | 733,80 EUR | +14,50 | +1,98% | 748,30 - 748,30 | 7 | 07:45:31 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* KLA-Tencor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 705,76 CHF | 651,51 CHF | +54,25 | +8,33% | - | - | 18:00:01 | 12.06.2025 |
Wien | 737,30 EUR | 736,20 EUR | +1,10 | +0,15% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
Nasdaq | 856,28 USD | 850,00 USD | +6,28 | +0,74% | 841,18 - 859,04 | 484.514 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 865,00 USD | 855,93 USD | +9,07 | +1,06% | 840,97 - 859,60 | 50.179 | 01:59:22 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung