Klöckner Aktie
5,86
EUR
-0,17
EUR
-2,82
%
Deutsche Börsenübersicht Klöckner & Co (KlöCo)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 5,86 EUR | 6,03 EUR | -0,17 | -2,82% | 5,78 - 5,95 | 1.810 | 21:45:07 | 23.06.2025 |
Berlin | 5,88 EUR | 6,04 EUR | -0,16 | -2,65% | 5,78 - 5,95 | - | 21:52:01 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 5,81 EUR | 6,04 EUR | -0,23 | -3,81% | 5,80 - 5,94 | - | 19:32:30 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 5,81 EUR | 6,02 EUR | -0,21 | -3,49% | 5,78 - 5,99 | 9.180 | 14:31:16 | 23.06.2025 |
Hamburg | 5,95 EUR | 5,95 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 5,95 - 5,95 | - | 08:16:08 | 23.06.2025 |
Hannover | 5,95 EUR | 5,95 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 5,95 - 5,95 | - | 08:16:02 | 23.06.2025 |
München | 5,97 EUR | 5,98 EUR | -0,01 | -0,17% | 5,97 - 5,97 | - | 08:03:33 | 23.06.2025 |
XETRA | 5,83 EUR | 5,94 EUR | -0,11 | -1,85% | 5,77 - 5,90 | 91.611 | 17:35:28 | 23.06.2025 |
gettex | 5,88 EUR | 6,00 EUR | -0,12 | -2,00% | 5,76 - 5,96 | 8.732 | 22:54:13 | 23.06.2025 |
Quotrix | 5,80 EUR | 6,00 EUR | -0,20 | -3,33% | - | - | 14:51:35 | 23.06.2025 |
Tradegate | 5,87 EUR | 6,06 EUR | -0,19 | -3,14% | 5,78 - 6,00 | 51.828 | 21:14:19 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Klöckner & Co (KlöCo)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 5,83 EUR | 5,95 EUR | -0,12 | -2,02% | 5,77 - 5,96 | - | 16:09:56 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 5,85 EUR | 6,02 EUR | -0,17 | -2,82% | 5,78 - 5,96 | 4.201 | 22:05:52 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Klöckner & Co (KlöCo)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 5,77 CHF | 6,28 CHF | -0,51 | -8,18% | - | - | 18:00:02 | 13.06.2025 |
Wien | 5,81 EUR | 5,95 EUR | -0,14 | -2,35% | 5,80 - 5,88 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung