Knorr-Bremse Aktie
82,50
EUR
+1,35
EUR
+1,66
%
Deutsche Börsenübersicht Knorr-Bremse
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 82,50 EUR | 81,15 EUR | +1,35 | +1,66% | 80,50 - 83,05 | 20 | 21:45:04 | 23.06.2025 |
Berlin | 80,60 EUR | 82,25 EUR | -1,65 | -2,01% | 80,60 - 80,60 | - | 08:00:43 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 82,10 EUR | 80,95 EUR | +1,15 | +1,42% | 80,50 - 82,90 | - | 19:32:30 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 80,65 EUR | 82,25 EUR | -1,60 | -1,95% | 80,65 - 80,65 | - | 08:01:56 | 23.06.2025 |
Hamburg | 80,60 EUR | 82,15 EUR | -1,55 | -1,89% | 80,60 - 80,60 | - | 08:16:10 | 23.06.2025 |
Hannover | 80,55 EUR | 82,15 EUR | -1,60 | -1,95% | 80,55 - 80,55 | - | 08:16:05 | 23.06.2025 |
München | 80,95 EUR | 82,80 EUR | -1,85 | -2,23% | 80,95 - 80,95 | - | 08:00:25 | 23.06.2025 |
XETRA | 82,25 EUR | 81,35 EUR | +0,90 | +1,11% | 80,90 - 83,00 | 97.246 | 17:35:22 | 23.06.2025 |
gettex | 82,50 EUR | 81,10 EUR | +1,40 | +1,73% | 80,60 - 82,85 | 136 | 22:43:23 | 23.06.2025 |
Tradegate | 82,20 EUR | 81,50 EUR | +0,70 | +0,86% | 80,45 - 82,70 | 625 | 20:25:14 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Knorr-Bremse
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 84,25 EUR | 83,35 EUR | +0,90 | +1,08% | 80,65 - 83,05 | - | 16:13:39 | 16.06.2025 |
Lang und Schwarz | 84,50 EUR | 83,60 EUR | +0,90 | +1,08% | 80,25 - 83,15 | - | 17:33:30 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Knorr-Bremse
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 77,44 CHF | 76,56 CHF | +0,88 | +1,15% | - | - | 17:29:53 | 23.06.2025 |
Wien | 82,40 EUR | 82,10 EUR | +0,30 | +0,37% | 81,45 - 82,65 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung