Konica Minolta Aktie
2,67
EUR
-0,02
EUR
-0,56
%
454,60
JPY
-4,70
JPY
-1,02
%
Deutsche Börsenübersicht Konica Minolta Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2,67 EUR | 2,70 EUR | -0,03 | -1,08% | 2,67 - 2,67 | - | 08:10:00 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 2,67 EUR | 2,68 EUR | -0,02 | -0,56% | 2,66 - 2,67 | - | 19:31:04 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 2,67 EUR | 2,73 EUR | -0,06 | -2,20% | 2,67 - 2,67 | - | 08:10:21 | 23.06.2025 |
Hamburg | 2,67 EUR | 2,70 EUR | -0,03 | -1,00% | 2,66 - 2,67 | - | 17:25:04 | 23.06.2025 |
Hannover | 2,67 EUR | 2,70 EUR | -0,03 | -1,00% | 2,66 - 2,67 | - | 17:25:02 | 23.06.2025 |
München | 2,72 EUR | 2,73 EUR | -0,01 | -0,33% | 2,72 - 2,72 | - | 08:03:50 | 23.06.2025 |
gettex | 2,69 EUR | 2,73 EUR | -0,04 | -1,43% | 2,66 - 2,69 | - | 22:43:42 | 23.06.2025 |
Tradegate | 2,72 EUR | 2,70 EUR | +0,02 | +0,63% | - | - | 12:28:42 | 18.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Konica Minolta Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 2,78 EUR | 2,76 EUR | +0,02 | +0,83% | 2,66 - 2,75 | - | 14:16:23 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Konica Minolta Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | 454,60 JPY | 459,30 JPY | -4,70 | -1,02% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung