Kontron Aktie
23,26
EUR
-0,24
EUR
-1,02
%
23,18
EUR
-0,34
EUR
-1,45
%
Deutsche Börsenübersicht Kontron
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 23,26 EUR | 23,50 EUR | -0,24 | -1,02% | 22,94 - 23,44 | 23 | 21:55:02 | 23.06.2025 |
Berlin | 23,18 EUR | 23,54 EUR | -0,36 | -1,53% | 22,98 - 23,44 | - | 18:55:07 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 23,14 EUR | 23,46 EUR | -0,32 | -1,36% | 22,94 - 23,30 | 100 | 19:32:30 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 23,22 EUR | 23,52 EUR | -0,30 | -1,28% | 22,88 - 23,36 | 1.898 | 15:52:06 | 23.06.2025 |
Hamburg | 23,14 EUR | 23,74 EUR | -0,60 | -2,53% | 23,14 - 23,20 | 5 | 08:29:49 | 23.06.2025 |
Hannover | 23,20 EUR | 23,32 EUR | -0,12 | -0,51% | 23,20 - 23,20 | - | 08:16:03 | 23.06.2025 |
München | 23,26 EUR | 23,36 EUR | -0,10 | -0,43% | 23,26 - 23,26 | - | 08:00:25 | 23.06.2025 |
XETRA | 23,24 EUR | 23,50 EUR | -0,26 | -1,11% | 22,90 - 23,46 | 127.880 | 17:35:09 | 23.06.2025 |
gettex | 23,40 EUR | 23,32 EUR | +0,08 | +0,34% | 22,86 - 23,48 | 10.954 | 22:43:19 | 23.06.2025 |
Quotrix | 24,02 EUR | 23,74 EUR | +0,28 | +1,18% | - | - | 19:35:06 | 18.06.2025 |
Tradegate | 23,38 EUR | 23,50 EUR | -0,12 | -0,51% | 22,88 - 23,54 | 47.513 | 21:48:21 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kontron
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 23,46 EUR | 23,58 EUR | -0,12 | -0,51% | 22,87 - 23,48 | - | 21:55:11 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 23,36 EUR | 23,00 EUR | +0,36 | +1,57% | 23,04 - 23,36 | 1.670 | 21:47:10 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Kontron
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 23,18 EUR | 23,52 EUR | -0,34 | -1,45% | 22,98 - 23,32 | 1.930 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung