Lattice Semiconductor Aktie
43,06
EUR
-0,04
EUR
-0,09
%
49,71
USD
-0,75
USD
-1,49
%
Deutsche Börsenübersicht Lattice Semiconductor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 43,07 EUR | 42,80 EUR | +0,27 | +0,62% | 43,07 - 43,07 | - | 08:03:37 | 24.06.2025 |
Berlin | 43,06 EUR | 43,39 EUR | -0,33 | -0,76% | 43,06 - 43,06 | - | 08:01:49 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 43,06 EUR | 43,10 EUR | -0,04 | -0,09% | 43,06 - 43,07 | - | 12:31:03 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 41,77 EUR | 43,70 EUR | -1,93 | -4,42% | 41,77 - 41,77 | - | 08:38:05 | 24.06.2025 |
München | 43,49 EUR | 44,04 EUR | -0,55 | -1,25% | 43,49 - 43,49 | - | 08:01:38 | 24.06.2025 |
gettex | 43,44 EUR | 42,75 EUR | +0,70 | +1,63% | 42,97 - 43,74 | - | 14:14:21 | 24.06.2025 |
Tradegate | 43,12 EUR | 43,76 EUR | -0,64 | -1,47% | 43,12 - 43,12 | 1 | 09:30:11 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Lattice Semiconductor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 43,88 EUR | 41,46 EUR | +2,42 | +5,84% | 42,96 - 43,98 | - | 20:47:07 | 11.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Lattice Semiconductor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 50,68 USD | 55,48 USD | -4,80 | -8,65% | - | - | 15:32:40 | 12.06.2025 |
Nasdaq | 49,69 USD | 50,42 USD | -0,73 | -1,45% | - | 4.391 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 49,71 USD | 50,46 USD | -0,75 | -1,49% | - | - | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung