Lennar Aktie
94,90
EUR
+3,23
EUR
+3,52
%
110,50
USD
-0,17
USD
-0,15
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Lennar Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 94,90 EUR | 91,67 EUR | +3,23 | +3,52% | 91,69 - 94,90 | 56 | 21:35:17 | 23.06.2025 |
Berlin | 91,70 EUR | 88,99 EUR | +2,71 | +3,05% | 91,70 - 91,70 | - | 08:08:20 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 94,38 EUR | 91,44 EUR | +2,94 | +3,22% | 91,64 - 94,38 | - | 19:31:00 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 91,29 EUR | 88,73 EUR | +2,56 | +2,89% | 91,29 - 91,71 | - | 15:55:00 | 23.06.2025 |
München | 91,32 EUR | 90,21 EUR | +1,11 | +1,23% | 91,32 - 91,32 | - | 08:01:21 | 23.06.2025 |
gettex | 95,50 EUR | 92,15 EUR | +3,35 | +3,64% | 91,41 - 95,50 | 30 | 22:43:09 | 23.06.2025 |
Tradegate | 93,83 EUR | 90,44 EUR | +3,39 | +3,75% | 92,25 - 93,83 | 180 | 18:40:17 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Lennar Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 95,01 EUR | 90,99 EUR | +4,02 | +4,42% | 91,76 - 95,69 | - | 21:04:30 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 93,00 EUR | 95,15 EUR | -2,15 | -2,26% | 91,33 - 95,96 | - | 07:37:44 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Lennar Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 110,64 USD | 106,27 USD | +4,37 | +4,11% | 106,12 - 110,64 | 1.806 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 88,06 CHF | 85,91 CHF | +2,15 | +2,50% | - | - | 17:29:01 | 23.06.2025 |
New York | 110,63 USD | 106,42 USD | +4,21 | +3,96% | 105,50 - 110,82 | 1.002.037 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 110,50 USD | 110,67 USD | -0,17 | -0,15% | 105,45 - 110,82 | 126.017 | 00:15:34 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung