LG.Philips LCD Aktie
3,02
EUR
+0,16
EUR
+5,59
%
3,64
USD
+0,07
USD
+1,82
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 3,02 EUR | 2,86 EUR | +0,16 | +5,59% | 2,86 - 3,02 | - | 21:32:27 | 24.06.2025 |
Berlin | 2,86 EUR | 2,90 EUR | -0,04 | -1,38% | 2,86 - 2,86 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 3,04 EUR | 2,90 EUR | +0,14 | +4,83% | 2,86 - 3,04 | - | 19:30:57 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 2,94 EUR | 2,82 EUR | +0,12 | +4,26% | 2,88 - 2,94 | - | 15:58:26 | 24.06.2025 |
München | 3,04 EUR | 2,90 EUR | +0,14 | +4,83% | 2,86 - 3,04 | - | 17:25:05 | 24.06.2025 |
gettex | 3,06 EUR | 2,96 EUR | +0,10 | +3,38% | 2,86 - 3,06 | 21 | 22:43:27 | 24.06.2025 |
Tradegate | 3,06 EUR | 2,98 EUR | +0,08 | +2,68% | 3,06 - 3,06 | 78 | 20:53:40 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2,98 EUR | 2,86 EUR | +0,12 | +4,20% | 2,92 - 3,11 | - | 13:28:14 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 3,59 USD | 3,06 USD | +0,53 | +17,35% | 3,59 - 3,59 | 100 | 22:15:00 | 24.06.2025 |
Wien | 3,08 EUR | 2,94 EUR | +0,14 | +4,76% | 2,92 - 3,08 | - | 17:50:06 | 24.06.2025 |
New York | 3,57 USD | 3,37 USD | +0,20 | +5,93% | 3,46 - 3,60 | 130.476 | 22:15:00 | 24.06.2025 |
Bats | 3,64 USD | 3,58 USD | +0,07 | +1,82% | 3,48 - 3,60 | 5.344 | 00:29:16 | 25.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung