Lockheed Martin Aktie

Handeln
405,55 EUR -0,80 EUR -0,20 %
466,00 USD -6,47 USD -1,37 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 95,02 Mrd. EUR

KGV 21,78Div. Rendite 2,62%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 894648

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US5398301094

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol LMT


Deutsche Börsenübersicht Lockheed Martin Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 405,55 EUR 406,35 EUR -0,80 -0,20% 405,55 - 416,80 66 21:35:27 23.06.2025
Berlin 416,90 EUR 407,20 EUR +9,70 +2,38% 416,90 - 416,90 3 08:06:54 23.06.2025
Düsseldorf 409,95 EUR 405,75 EUR +4,20 +1,04% 409,95 - 416,85 13 19:30:58 23.06.2025
Frankfurt 407,00 EUR 406,35 EUR +0,65 +0,16% 407,00 - 416,55 210 19:51:04 23.06.2025
München 415,75 EUR 410,00 EUR +5,75 +1,40% 415,75 - 415,75 - 08:00:17 23.06.2025
XETRA 416,05 EUR 409,05 EUR +7,00 +1,71% 411,15 - 416,25 2.445 17:35:44 23.06.2025
gettex 407,20 EUR 408,95 EUR -1,75 -0,43% 405,50 - 417,60 2.441 22:56:38 23.06.2025
Quotrix 413,55 EUR 409,30 EUR +4,25 +1,04% - - 11:18:31 23.06.2025
Tradegate 408,15 EUR 407,75 EUR +0,40 +0,10% 405,85 - 418,70 11.010 21:56:38 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Lockheed Martin Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 408,10 EUR 411,20 EUR -3,10 -0,75% 405,30 - 418,45 - 19:49:58 23.06.2025
Lang und Schwarz 409,45 EUR 414,00 EUR -4,55 -1,10% 406,40 - 416,95 614 22:45:14 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Lockheed Martin Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 472,58 USD 470,16 USD +2,42 +0,51% 470,62 - 481,36 1.448 22:15:00 23.06.2025
BX SWISS 388,97 CHF 383,63 CHF +5,33 +1,39% 385,60 - 391,34 25 18:00:01 23.06.2025
Bulgarien 414,05 EUR 406,75 EUR +7,30 +1,79% - - 16:00:09 23.06.2025
Wien 415,75 EUR 409,15 EUR +6,60 +1,61% 410,50 - 415,95 200 17:50:05 23.06.2025
London 478,40 USD 469,00 USD +9,40 +2,00% - 22 16:31:31 23.06.2025
New York 472,46 USD 470,56 USD +1,90 +0,40% 468,55 - 482,25 768.763 22:15:00 23.06.2025
Bats 466,00 USD 472,47 USD -6,47 -1,37% 468,75 - 482,44 128.850 01:48:52 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung