Loews Aktie
78,00
EUR
+1,00
EUR
+1,30
%
90,67
USD
+1,52
USD
+1,70
%
Deutsche Börsenübersicht Loews Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 78,50 EUR | 78,00 EUR | +0,50 | +0,64% | 78,50 - 78,50 | - | 08:03:32 | 24.06.2025 |
Berlin | 78,50 EUR | 77,00 EUR | +1,50 | +1,95% | 78,50 - 78,50 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 78,00 EUR | 77,00 EUR | +1,00 | +1,30% | 78,00 - 78,00 | - | 08:10:10 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 78,50 EUR | 77,00 EUR | +1,50 | +1,95% | 78,00 - 78,50 | - | 08:04:04 | 24.06.2025 |
Hannover | 78,50 EUR | 77,50 EUR | +1,00 | +1,29% | 78,50 - 78,50 | - | 08:00:54 | 24.06.2025 |
gettex | 77,50 EUR | 78,00 EUR | -0,50 | -0,64% | 77,50 - 77,50 | - | 07:31:05 | 24.06.2025 |
Tradegate | 78,00 EUR | 76,50 EUR | +1,50 | +1,96% | - | - | 20:33:57 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Loews Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 78,75 EUR | 78,25 EUR | +0,50 | +0,64% | 78,50 - 78,75 | - | 08:10:02 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 77,50 EUR | 73,00 EUR | +4,50 | +6,16% | 77,50 - 79,50 | - | 10:33:47 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Loews Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 90,72 USD | 89,01 USD | +1,71 | +1,92% | 89,60 - 90,72 | 2.090 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 72,71 CHF | 72,65 CHF | +0,06 | +0,09% | - | - | 17:29:48 | 23.06.2025 |
New York | 90,67 USD | 89,16 USD | +1,51 | +1,69% | 89,17 - 90,71 | 345.360 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 90,67 USD | 89,15 USD | +1,52 | +1,70% | 89,00 - 90,71 | 32.970 | 21:59:50 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung