Masterflex Aktie

Handeln
12,05 EUR +1,05 EUR +9,55 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 108,21 Mio. EUR

KGV 10,96Div. Rendite 2,88%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 549293

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0005492938


Deutsche Börsenübersicht Masterflex SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 12,05 EUR 11,00 EUR +1,05 +9,55% 11,70 - 12,05 - 09:15:05 24.06.2025
Berlin 11,75 EUR 11,05 EUR +0,70 +6,33% 11,75 - 11,75 - 08:05:23 24.06.2025
Düsseldorf 11,70 EUR 10,75 EUR +0,95 +8,84% 11,70 - 11,70 - 08:10:07 24.06.2025
Frankfurt 11,70 EUR 10,85 EUR +0,85 +7,83% 11,70 - 11,70 - 08:20:01 24.06.2025
Hamburg 11,70 EUR 10,85 EUR +0,85 +7,83% 11,70 - 11,70 - 08:16:01 24.06.2025
München 11,75 EUR 11,35 EUR +0,40 +3,52% 11,75 - 11,75 - 08:02:41 24.06.2025
XETRA 12,30 EUR 11,20 EUR +1,10 +9,82% 12,05 - 12,30 317 09:04:36 24.06.2025
gettex 12,00 EUR 11,40 EUR +0,60 +5,26% 11,90 - 12,05 1.113 09:20:59 24.06.2025
Quotrix 12,20 EUR 11,05 EUR +1,15 +10,41% 12,20 - 12,20 200 09:06:38 24.06.2025
Tradegate 12,00 EUR 11,30 EUR +0,70 +6,19% 11,60 - 12,00 1.968 08:56:34 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Masterflex SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 11,95 EUR 11,30 EUR +0,65 +5,75% 11,85 - 12,20 - 07:52:43 24.06.2025
Lang und Schwarz 11,70 EUR 11,30 EUR +0,40 +3,54% 11,65 - 12,00 934 07:48:08 24.06.2025
Realtime