McKesson Aktie

Handeln
625,80 EUR +0,80 EUR +0,13 %
721,85 USD +0,57 USD +0,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 77,71 Mrd. EUR

KGV 26,16Div. Rendite 0,41%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 893953

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US58155Q1031

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MCK


Deutsche Börsenübersicht McKesson Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 625,20 EUR 622,80 EUR +2,40 +0,39% 625,20 - 625,20 - 08:03:32 24.06.2025
Berlin 625,40 EUR 624,20 EUR +1,20 +0,19% 625,40 - 625,40 - 08:08:20 24.06.2025
Düsseldorf 625,80 EUR 625,00 EUR +0,80 +0,13% 625,00 - 625,80 - 09:31:13 24.06.2025
Frankfurt 622,80 EUR 624,00 EUR -1,20 -0,19% 622,80 - 622,80 - 08:19:42 24.06.2025
München 626,80 EUR 628,00 EUR -1,20 -0,19% 626,80 - 626,80 - 08:01:38 24.06.2025
gettex 624,80 EUR 624,80 EUR ±0,00 ±0,00% 621,80 - 624,80 - 12:14:20 24.06.2025
Tradegate 629,40 EUR 631,00 EUR -1,60 -0,25% 625,60 - 629,40 3 10:47:44 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze McKesson Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 626,60 EUR 628,00 EUR -1,40 -0,22% 623,90 - 626,90 - 10:45:32 23.06.2025
Lang und Schwarz 634,80 EUR 629,60 EUR +5,20 +0,83% 616,60 - 631,40 - 13:05:19 19.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* McKesson Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 724,08 USD 723,78 USD +0,30 +0,04% - - 22:15:00 23.06.2025
London 726,70 USD 730,30 USD -3,60 -0,49% - 0 15:30:02 23.06.2025
New York 721,83 USD 720,92 USD +0,91 +0,13% - - 22:15:00 23.06.2025
Bats 721,85 USD 721,28 USD +0,57 +0,08% - - 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung