Microsoft Aktie

Handeln
420,30 EUR +5,45 EUR +1,31 %
488,98 USD +3,00 USD +0,62 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,06 Bio. EUR

KGV 37,88Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 870747

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MSFT


Deutsche Börsenübersicht Microsoft Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 419,95 EUR 414,80 EUR +5,15 +1,24% 412,95 - 421,30 1.026 21:37:51 23.06.2025
Berlin 415,40 EUR 415,80 EUR -0,40 -0,10% 412,70 - 415,40 5 13:42:46 23.06.2025
Düsseldorf 420,25 EUR 414,30 EUR +5,95 +1,44% 412,40 - 420,25 223 19:30:20 23.06.2025
Frankfurt 420,30 EUR 414,85 EUR +5,45 +1,31% 412,45 - 421,15 2.105 21:51:48 23.06.2025
Hamburg 420,00 EUR 416,30 EUR +3,70 +0,89% 412,65 - 420,00 278 19:27:18 23.06.2025
Hannover 415,20 EUR 416,45 EUR -1,25 -0,30% 412,65 - 415,20 50 17:25:18 23.06.2025
München 415,50 EUR 416,25 EUR -0,75 -0,18% 412,95 - 415,50 44 14:10:47 23.06.2025
XETRA 415,25 EUR 416,70 EUR -1,45 -0,35% 412,00 - 417,20 27.032 17:35:53 23.06.2025
gettex 419,60 EUR 414,95 EUR +4,65 +1,12% 411,85 - 421,60 14.604 22:58:33 23.06.2025
Quotrix 415,80 EUR 416,55 EUR -0,75 -0,18% - - 14:45:11 23.06.2025
Tradegate 419,70 EUR 414,30 EUR +5,40 +1,30% 412,10 - 421,60 45.086 21:59:35 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Microsoft Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 419,20 EUR 414,20 EUR +5,00 +1,21% 411,98 - 421,60 - 22:22:32 23.06.2025
Lang und Schwarz 419,30 EUR 410,25 EUR +9,05 +2,21% 412,60 - 421,25 1.806 21:46:30 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Microsoft Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 388,14 CHF 392,30 CHF -4,16 -1,06% 388,14 - 390,05 208 18:00:01 23.06.2025
Bulgarien 413,95 EUR 417,40 EUR -3,45 -0,83% - - 16:00:14 23.06.2025
Wien 414,85 EUR 416,70 EUR -1,85 -0,44% 412,30 - 416,25 203 17:50:05 23.06.2025
London 479,42 USD 479,91 USD -0,49 -0,10% - 770 17:24:43 23.06.2025
Nasdaq 486,00 USD 477,40 USD +8,60 +1,80% 472,52 - 487,70 8.796.866 02:00:00 24.06.2025
Bats 488,98 USD 485,98 USD +3,00 +0,62% 472,54 - 487,75 1.623.851 01:52:16 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung