Minerals Technologies Aktie
47,40
EUR
+0,80
EUR
+1,72
%
54,91
USD
+0,49
USD
+0,90
%
Deutsche Börsenübersicht Minerals Technologies IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 47,40 EUR | 46,60 EUR | +0,80 | +1,72% | 46,40 - 47,40 | - | 21:32:36 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 46,80 EUR | 46,20 EUR | +0,60 | +1,30% | 46,20 - 47,00 | - | 19:31:07 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 46,40 EUR | 45,40 EUR | +1,00 | +2,20% | 46,40 - 46,40 | - | 08:00:56 | 24.06.2025 |
gettex | 47,40 EUR | 46,80 EUR | +0,60 | +1,28% | 46,20 - 47,60 | - | 22:44:23 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Minerals Technologies IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 47,20 EUR | 47,00 EUR | +0,20 | +0,43% | 47,10 - 48,10 | - | 22:00:04 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Minerals Technologies IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 54,94 USD | 54,76 USD | +0,18 | +0,33% | - | 145 | 22:15:00 | 17.06.2025 |
New York | 54,87 USD | 54,41 USD | +0,46 | +0,85% | 54,56 - 55,70 | 74.336 | 22:15:00 | 24.06.2025 |
Bats | 54,91 USD | 54,42 USD | +0,49 | +0,90% | 54,59 - 55,75 | 6.155 | 21:59:50 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung