Mohawk Industries Aktie

Handeln
88,50 EUR +2,00 EUR +2,31 %
102,88 USD +3,36 USD +3,37 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,36 Mrd. EUR

KGV 14,64Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 885067

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US6081901042

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MHK


Deutsche Börsenübersicht Mohawk Industries Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 88,50 EUR 86,00 EUR +2,50 +2,91% 86,00 - 88,50 - 21:35:19 23.06.2025
Berlin 88,50 EUR 86,50 EUR +2,00 +2,31% 86,00 - 88,50 - 21:48:24 23.06.2025
Düsseldorf 87,00 EUR 85,50 EUR +1,50 +1,75% 85,50 - 87,00 - 19:31:09 23.06.2025
Frankfurt 85,50 EUR 84,00 EUR +1,50 +1,79% 85,50 - 85,50 - 08:18:32 23.06.2025
München 86,00 EUR 85,00 EUR +1,00 +1,18% 86,00 - 86,00 - 08:01:21 23.06.2025
gettex 88,50 EUR 86,00 EUR +2,50 +2,91% 86,00 - 88,50 1 22:43:02 23.06.2025
Tradegate 86,00 EUR 88,50 EUR -2,50 -2,82% - - 17:03:55 20.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Mohawk Industries Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 89,00 EUR 86,50 EUR +2,50 +2,89% 85,00 - 89,25 - 22:00:39 23.06.2025
Lang und Schwarz 85,00 EUR 94,50 EUR -9,50 -10,05% 85,00 - 90,50 - 10:03:16 19.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Mohawk Industries Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 102,50 USD 99,55 USD +2,95 +2,96% 100,28 - 102,50 1.207 22:15:00 23.06.2025
BX SWISS 81,28 CHF 81,08 CHF +0,20 +0,25% - - 17:29:56 23.06.2025
New York 102,88 USD 99,53 USD +3,35 +3,37% 97,99 - 103,05 304.607 22:15:00 23.06.2025
Bats 102,88 USD 99,52 USD +3,36 +3,37% 97,83 - 103,04 48.659 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung