Molson Coors Brewing Company (MCBC) Aktie
41,43
EUR
-0,01
EUR
-0,02
%
48,11
USD
+0,06
USD
+0,11
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Molson Coors Brewing Company (MCBC)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 41,43 EUR | 41,44 EUR | -0,01 | -0,02% | 41,43 - 41,49 | - | 21:35:18 | 23.06.2025 |
Berlin | 41,46 EUR | 42,16 EUR | -0,70 | -1,66% | 41,46 - 41,46 | - | 08:13:04 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 41,45 EUR | 42,15 EUR | -0,70 | -1,66% | 41,45 - 41,45 | - | 08:10:18 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 42,35 EUR | 41,94 EUR | +0,41 | +0,98% | 41,28 - 42,35 | 100 | 12:54:34 | 23.06.2025 |
Hannover | 41,35 EUR | 42,12 EUR | -0,77 | -1,83% | 41,35 - 41,46 | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
München | 41,91 EUR | 42,56 EUR | -0,65 | -1,53% | 41,91 - 41,91 | - | 08:00:54 | 23.06.2025 |
gettex | 41,58 EUR | 41,63 EUR | -0,05 | -0,12% | 41,30 - 42,09 | 19 | 22:43:22 | 23.06.2025 |
Tradegate | 41,40 EUR | 41,59 EUR | -0,19 | -0,46% | 41,38 - 42,24 | 582 | 18:42:23 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Molson Coors Brewing Company (MCBC)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 42,18 EUR | 42,30 EUR | -0,12 | -0,28% | 41,12 - 42,10 | - | 17:57:43 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 42,51 EUR | 42,94 EUR | -0,43 | -1,00% | 41,04 - 42,36 | - | 16:14:26 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Molson Coors Brewing Company (MCBC)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 48,07 USD | 48,03 USD | +0,04 | +0,08% | 47,63 - 48,21 | 7.830 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 48,05 USD | 48,05 USD | ±0,00 | ±0,00% | 47,46 - 48,26 | 769.873 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 48,11 USD | 48,06 USD | +0,06 | +0,11% | 47,42 - 48,26 | 139.209 | 01:49:53 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung