MongoDB Aktie
177,96
EUR
+2,86
EUR
+1,63
%
203,27
USD
+1,82
USD
+0,90
%
Deutsche Börsenübersicht MongoDB
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 177,82 EUR | 175,80 EUR | +2,02 | +1,15% | 177,82 - 177,82 | - | 08:03:36 | 24.06.2025 |
Berlin | 178,38 EUR | 176,38 EUR | +2,00 | +1,13% | 177,96 - 179,08 | - | 12:22:06 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 177,84 EUR | 173,14 EUR | +4,70 | +2,71% | 177,62 - 177,84 | - | 09:10:19 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 177,96 EUR | 175,10 EUR | +2,86 | +1,63% | 177,80 - 177,96 | 10 | 08:12:30 | 24.06.2025 |
Hannover | 177,76 EUR | 176,26 EUR | +1,50 | +0,85% | 177,76 - 177,76 | - | 08:00:38 | 24.06.2025 |
München | 176,98 EUR | 175,16 EUR | +1,82 | +1,04% | 176,98 - 176,98 | - | 08:01:56 | 24.06.2025 |
gettex | 178,50 EUR | 175,76 EUR | +2,74 | +1,56% | 176,68 - 179,26 | 85 | 13:14:20 | 24.06.2025 |
Quotrix | 174,76 EUR | 188,84 EUR | -14,08 | -7,46% | - | - | 08:58:55 | 23.06.2025 |
Tradegate | 177,72 EUR | 175,96 EUR | +1,76 | +1,00% | 177,64 - 179,40 | 531 | 12:52:38 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze MongoDB
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 175,74 EUR | 174,44 EUR | +1,30 | +0,75% | 176,96 - 179,15 | - | 21:49:28 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 171,54 EUR | 175,06 EUR | -3,52 | -2,01% | 176,34 - 179,86 | - | 18:26:47 | 22.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* MongoDB
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 173,32 CHF | 188,41 CHF | -15,09 | -8,01% | - | - | 18:00:01 | 11.06.2025 |
London | 207,40 USD | 188,89 USD | +18,51 | +9,80% | - | 25 | 15:30:00 | 13.06.2025 |
Nasdaq | 203,24 USD | 201,50 USD | +1,74 | +0,86% | - | 1.415 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 203,27 USD | 201,45 USD | +1,82 | +0,90% | - | - | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung