NEC Aktie
24,00
EUR
+0,07
EUR
+0,29
%
3.994,00
JPY
-100,00
JPY
-2,44
%
Deutsche Börsenübersicht NEC Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 23,46 EUR | 24,13 EUR | -0,67 | -2,78% | 23,46 - 23,46 | - | 08:09:58 | 23.06.2025 |
Berlin | 23,46 EUR | 24,42 EUR | -0,96 | -3,93% | 23,46 - 23,46 | - | 08:08:13 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 23,70 EUR | 24,03 EUR | -0,33 | -1,37% | 23,37 - 23,70 | - | 19:31:18 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 24,00 EUR | 23,93 EUR | +0,07 | +0,29% | 23,38 - 24,00 | 420 | 09:12:43 | 23.06.2025 |
Hamburg | 23,78 EUR | 24,17 EUR | -0,39 | -1,61% | 23,48 - 23,78 | - | 17:25:04 | 23.06.2025 |
Hannover | 23,78 EUR | 24,18 EUR | -0,40 | -1,65% | 23,48 - 23,78 | - | 17:25:02 | 23.06.2025 |
München | 23,78 EUR | 24,17 EUR | -0,39 | -1,61% | 23,49 - 23,78 | - | 17:26:05 | 23.06.2025 |
gettex | 23,83 EUR | 24,42 EUR | -0,59 | -2,42% | 23,45 - 23,95 | 127 | 22:43:13 | 23.06.2025 |
Quotrix | 23,49 EUR | 23,67 EUR | -0,18 | -0,76% | - | - | 15:01:15 | 11.06.2025 |
Tradegate | 23,78 EUR | 24,66 EUR | -0,88 | -3,57% | 23,43 - 24,01 | 793 | 19:29:52 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze NEC Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 23,90 EUR | 23,79 EUR | +0,11 | +0,46% | 23,57 - 23,91 | - | 09:59:40 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 23,98 EUR | 24,09 EUR | -0,11 | -0,46% | 23,98 - 23,98 | 39 | 16:07:29 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* NEC Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 28,14 USD | 28,11 USD | +0,03 | +0,11% | - | 34 | 23:20:00 | 20.06.2025 |
Tokio | 3.994,00 JPY | 4.094,00 JPY | -100,00 | -2,44% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung