NetApp Aktie
88,93
EUR
+1,15
EUR
+1,31
%
104,28
USD
+1,61
USD
+1,57
%
Deutsche Börsenübersicht NetApp Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 90,37 EUR | 89,81 EUR | +0,56 | +0,62% | 90,37 - 90,37 | - | 08:03:34 | 24.06.2025 |
Berlin | 90,37 EUR | 88,64 EUR | +1,73 | +1,95% | 90,37 - 90,37 | - | 08:08:23 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 89,98 EUR | 88,30 EUR | +1,68 | +1,90% | 89,98 - 89,98 | - | 08:10:35 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 88,93 EUR | 87,78 EUR | +1,15 | +1,31% | 88,93 - 88,93 | - | 08:12:59 | 24.06.2025 |
Hamburg | 90,32 EUR | 90,12 EUR | +0,20 | +0,22% | 90,32 - 90,32 | - | 08:00:52 | 24.06.2025 |
Hannover | 90,32 EUR | 90,12 EUR | +0,20 | +0,22% | 90,32 - 90,32 | - | 08:00:57 | 24.06.2025 |
München | 90,29 EUR | 90,01 EUR | +0,28 | +0,31% | 90,29 - 90,29 | - | 08:00:15 | 24.06.2025 |
gettex | 89,81 EUR | 90,05 EUR | -0,24 | -0,27% | 89,81 - 90,48 | 31 | 09:15:06 | 24.06.2025 |
Tradegate | 89,99 EUR | 89,35 EUR | +0,64 | +0,72% | - | - | 17:52:33 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze NetApp Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 90,12 EUR | 90,09 EUR | +0,03 | +0,03% | 90,07 - 90,92 | - | 18:45:02 | 18.06.2025 |
Lang und Schwarz | 88,90 EUR | 82,33 EUR | +6,57 | +7,98% | 89,97 - 91,50 | - | 21:25:22 | 11.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* NetApp Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 104,27 USD | 102,69 USD | +1,58 | +1,54% | - | - | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 104,28 USD | 102,67 USD | +1,61 | +1,57% | 101,94 - 104,36 | 113.781 | 21:59:57 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung