NextEra Energy Aktie

Handeln
61,09 EUR -1,30 EUR -2,08 %
71,27 USD +0,55 USD +0,77 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,91 Mrd. EUR

KGV 21,25Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1CZ4H

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US65339F1012

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol NEE


Deutsche Börsenübersicht NextEra Energy Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 61,09 EUR 62,39 EUR -1,30 -2,08% - - 21:35:23 23.06.2025
Berlin 62,00 EUR 58,63 EUR +3,37 +5,75% - - 08:08:25 23.06.2025
Düsseldorf 61,14 EUR 61,32 EUR -0,18 -0,29% - - 19:31:21 23.06.2025
Frankfurt 61,11 EUR 62,69 EUR -1,58 -2,52% - - 18:31:53 23.06.2025
München 61,00 EUR 62,53 EUR -1,53 -2,45% - - 17:44:04 23.06.2025
gettex 61,22 EUR 61,39 EUR -0,17 -0,28% 60,92 - 61,22 6 07:40:25 24.06.2025
Quotrix 62,63 EUR 64,96 EUR -2,33 -3,59% - - 07:36:30 23.06.2025
Tradegate 61,23 EUR 62,64 EUR -1,41 -2,25% - - 21:33:06 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze NextEra Energy Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 62,40 EUR 62,29 EUR +0,11 +0,18% 61,10 - 61,10 - 15:22:52 23.06.2025
Lang und Schwarz 61,04 EUR 61,45 EUR -0,41 -0,67% - - 18:04:07 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* NextEra Energy Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 70,65 USD 71,56 USD -0,91 -1,26% 70,28 - 72,17 1.879 22:15:00 23.06.2025
Wien 61,22 EUR 62,83 EUR -1,61 -2,56% - - 17:50:05 23.06.2025
London 71,97 USD 73,42 USD -1,45 -1,97% - - 15:52:48 20.06.2025
New York 70,73 USD 71,53 USD -0,80 -1,12% 70,14 - 72,30 2.265.158 22:15:00 23.06.2025
Bats 71,27 USD 70,73 USD +0,55 +0,77% 70,13 - 72,31 352.997 01:18:12 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung