Nice Systems Aktie
143,00
EUR
+3,00
EUR
+2,14
%
165,18
USD
+2,69
USD
+1,66
%
Deutsche Börsenübersicht Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 140,00 EUR | 138,00 EUR | +2,00 | +1,45% | 138,00 - 140,00 | - | 15:39:01 | 24.06.2025 |
Berlin | 143,00 EUR | 140,00 EUR | +3,00 | +2,14% | 141,00 - 144,00 | - | 21:48:25 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 141,00 EUR | 140,00 EUR | +1,00 | +0,71% | 141,00 - 141,00 | - | 08:12:01 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 140,00 EUR | 138,00 EUR | +2,00 | +1,45% | 140,00 - 140,00 | - | 15:29:02 | 24.06.2025 |
München | 139,00 EUR | 136,00 EUR | +3,00 | +2,21% | 139,00 - 140,00 | - | 17:27:10 | 24.06.2025 |
gettex | 142,00 EUR | 139,00 EUR | +3,00 | +2,16% | 140,00 - 144,00 | - | 22:44:17 | 24.06.2025 |
Quotrix | 142,00 EUR | 138,00 EUR | +4,00 | +2,90% | 142,00 - 142,00 | 10 | 08:12:07 | 24.06.2025 |
Tradegate | 142,00 EUR | 137,00 EUR | +5,00 | +3,65% | 142,00 - 142,00 | 152 | 15:34:44 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 144,00 EUR | 154,00 EUR | -10,00 | -6,49% | 140,50 - 146,00 | - | 10:46:42 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 153,00 EUR | 149,00 EUR | +4,00 | +2,68% | 139,00 - 147,00 | - | 09:19:33 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 165,21 USD | 162,56 USD | +2,65 | +1,63% | 163,00 - 166,16 | 119.808 | 23:20:00 | 24.06.2025 |
Bats | 165,18 USD | 162,49 USD | +2,69 | +1,66% | 163,00 - 166,25 | 21.063 | 21:59:52 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung