Nippon Yusen K.K. (NYK line) Aktie
29,38
EUR
-0,38
EUR
-1,26
%
5.022,00
JPY
-63,00
JPY
-1,24
%
TOKIO
Deutsche Börsenübersicht Nippon Yusen K.K. (NYK line)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 29,50 EUR | 29,78 EUR | -0,28 | -0,94% | 29,50 - 29,50 | - | 08:10:09 | 24.06.2025 |
Berlin | 29,49 EUR | 29,71 EUR | -0,23 | -0,76% | 29,49 - 29,49 | - | 08:04:01 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 29,38 EUR | 29,75 EUR | -0,38 | -1,26% | 29,38 - 29,51 | - | 19:31:12 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 29,50 EUR | 29,78 EUR | -0,28 | -0,92% | 29,50 - 29,50 | - | 08:04:34 | 24.06.2025 |
Hannover | 29,49 EUR | 29,91 EUR | -0,42 | -1,39% | 29,49 - 29,52 | - | 17:25:15 | 24.06.2025 |
München | 29,92 EUR | 29,92 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 29,92 - 29,92 | - | 08:03:48 | 24.06.2025 |
gettex | 29,55 EUR | 30,48 EUR | -0,94 | -3,07% | 29,46 - 29,55 | - | 19:43:33 | 24.06.2025 |
Tradegate | 30,11 EUR | 30,45 EUR | -0,34 | -1,12% | 29,53 - 30,11 | 85 | 16:24:58 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Nippon Yusen K.K. (NYK line)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 29,86 EUR | 30,31 EUR | -0,46 | -1,50% | 29,76 - 29,88 | - | 20:01:11 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Nippon Yusen K.K. (NYK line)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | 5.022,00 JPY | 5.085,00 JPY | -63,00 | -1,24% | - | - | 08:30:00 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung