NovaGold Resources Aktie
3,56
EUR
+0,59
EUR
+19,77
%
5,58
CAD
-0,08
CAD
-1,41
%
Deutsche Börsenübersicht NovaGold Resources Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 3,52 EUR | 3,82 EUR | -0,31 | -8,00% | - | - | 08:09:55 | 23.06.2025 |
Berlin | 3,56 EUR | 3,30 EUR | +0,25 | +7,69% | - | - | 08:08:08 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 3,56 EUR | 2,97 EUR | +0,59 | +19,77% | - | - | 19:32:04 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 3,55 EUR | 3,81 EUR | -0,26 | -6,82% | - | - | 08:09:39 | 23.06.2025 |
München | 3,63 EUR | 3,80 EUR | -0,17 | -4,48% | - | - | 08:01:01 | 23.06.2025 |
gettex | 3,45 EUR | 3,53 EUR | -0,08 | -2,32% | 3,45 - 3,45 | - | 07:30:12 | 24.06.2025 |
Tradegate | 3,55 EUR | 3,62 EUR | -0,07 | -1,93% | - | - | 21:50:00 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze NovaGold Resources Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 3,62 EUR | 3,59 EUR | +0,03 | +0,84% | - | - | 19:39:48 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* NovaGold Resources Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 4,08 USD | 4,14 USD | -0,06 | -1,45% | 4,05 - 4,22 | 189.735 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 4,06 USD | 4,13 USD | -0,07 | -1,70% | 4,06 - 4,23 | 86.353 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Toronto | 5,58 CAD | 5,66 CAD | -0,08 | -1,41% | 5,57 - 5,81 | 487.558 | 22:17:22 | 23.06.2025 |
Bats | 4,06 USD | 4,13 USD | -0,07 | -1,58% | 4,06 - 4,23 | 169.879 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung