ADM Hamburg Aktie

Handeln
234,00 EUR +18,00 EUR +8,33 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 167,73 Mio. EUR

KGV 28,78Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 726900

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0007269003


Deutsche Börsenübersicht ADM Hamburg AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 234,00 EUR 216,00 EUR +18,00 +8,33% - - 21:45:06 23.06.2025
Berlin 242,00 EUR 216,00 EUR +26,00 +12,04% - - 19:50:04 23.06.2025
Düsseldorf 230,00 EUR 220,00 EUR +10,00 +4,55% - - 09:31:50 23.06.2025
Frankfurt 234,00 EUR 226,00 EUR +8,00 +3,54% - - 15:29:03 23.06.2025
Hamburg 238,00 EUR 260,00 EUR -22,00 -8,46% - - 20:17:50 23.06.2025
München 230,00 EUR 210,00 EUR +20,00 +9,52% - - 08:03:33 23.06.2025
Realtime