Oracle Aktie

Handeln
178,06 EUR -0,58 EUR -0,32 %
209,60 USD +2,54 USD +1,23 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 496,67 Mrd. EUR

KGV 38,13Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 871460

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ORCL


Deutsche Börsenübersicht Oracle Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 178,06 EUR 178,64 EUR -0,58 -0,32% 176,58 - 180,16 303 21:35:15 23.06.2025
Berlin 178,80 EUR 183,00 EUR -4,20 -2,30% - - 21:48:22 23.06.2025
Düsseldorf 177,28 EUR 183,30 EUR -6,02 -3,28% - - 19:31:04 23.06.2025
Frankfurt 178,00 EUR 179,00 EUR -1,00 -0,56% - - 16:14:31 23.06.2025
Hamburg 177,22 EUR 181,34 EUR -4,12 -2,27% - - 17:25:19 23.06.2025
Hannover 177,18 EUR 164,44 EUR +12,74 +7,75% - - 17:25:29 23.06.2025
München 176,90 EUR 182,80 EUR -5,90 -3,23% - - 17:27:15 23.06.2025
XETRA 176,70 EUR 181,32 EUR -4,62 -2,55% 174,22 - 180,14 3.014 17:35:34 23.06.2025
gettex 178,90 EUR 178,88 EUR +0,02 +0,01% 175,80 - 180,20 3.220 22:51:37 23.06.2025
Quotrix 179,18 EUR 182,80 EUR -3,62 -1,98% - - 09:55:03 23.06.2025
Tradegate 178,98 EUR 178,22 EUR +0,76 +0,43% 175,66 - 180,26 10.221 21:55:10 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Oracle Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 177,86 EUR 183,82 EUR -5,96 -3,24% 175,79 - 180,23 - 21:00:16 23.06.2025
Lang und Schwarz 178,98 EUR 176,06 EUR +2,92 +1,66% 176,30 - 179,72 129 21:50:57 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Oracle Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 207,09 USD 205,11 USD +1,98 +0,97% 203,78 - 207,13 6.476 22:15:00 23.06.2025
BX SWISS 167,13 CHF 171,21 CHF -4,08 -2,39% 167,13 - 167,13 20 18:00:00 23.06.2025
Wien 176,76 EUR 181,40 EUR -4,64 -2,56% 176,76 - 179,90 390 17:50:05 23.06.2025
London 210,63 USD 211,61 USD -0,98 -0,46% - 12.474 15:47:08 20.06.2025
New York 207,04 USD 205,17 USD +1,87 +0,91% 202,55 - 207,24 1.799.282 22:15:00 23.06.2025
Bats 209,60 USD 207,06 USD +2,54 +1,23% 202,57 - 207,26 429.938 01:38:35 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung