PayPal Aktie

Handeln
62,20 EUR +1,74 EUR +2,88 %
72,50 USD +0,49 USD +0,68 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,71 Mrd. EUR

KGV 21,38Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A14R7U

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US70450Y1038

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PYPL


Deutsche Börsenübersicht PayPal Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 62,20 EUR 60,46 EUR +1,74 +2,88% - - 21:51:20 23.06.2025
Berlin 60,52 EUR 61,91 EUR -1,39 -2,25% - - 08:01:37 23.06.2025
Düsseldorf 61,71 EUR 63,73 EUR -2,02 -3,17% - - 19:30:20 23.06.2025
Frankfurt 62,01 EUR 60,79 EUR +1,22 +2,01% - - 21:27:16 23.06.2025
Hamburg 61,55 EUR 61,58 EUR -0,03 -0,05% - - 17:25:15 23.06.2025
Hannover 61,55 EUR 64,15 EUR -2,60 -4,05% - - 17:25:19 23.06.2025
München 60,59 EUR 61,41 EUR -0,82 -1,34% - - 08:00:23 23.06.2025
XETRA 61,55 EUR 60,98 EUR +0,57 +0,93% - - 17:35:30 23.06.2025
gettex 62,25 EUR 60,90 EUR +1,35 +2,22% - - 22:54:38 23.06.2025
Quotrix 62,38 EUR 59,61 EUR +2,77 +4,65% - - 15:48:14 23.06.2025
Tradegate 62,28 EUR 60,68 EUR +1,60 +2,64% - - 21:56:52 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze PayPal Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 62,34 EUR 60,91 EUR +1,43 +2,35% - - 21:54:29 23.06.2025
Lang und Schwarz 62,27 EUR 60,25 EUR +2,02 +3,35% - - 22:03:15 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* PayPal Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 57,55 CHF 57,05 CHF +0,50 +0,88% - - 18:00:01 23.06.2025
Wien 61,53 EUR 61,03 EUR +0,50 +0,82% - - 17:50:05 23.06.2025
London 70,91 USD 71,50 USD -0,59 -0,83% - - 16:21:42 18.06.2025
Nasdaq 72,01 USD 70,05 USD +1,96 +2,80% 70,18 - 72,15 3.573.306 02:00:00 24.06.2025
Bats 72,50 USD 72,01 USD +0,49 +0,68% 70,17 - 72,14 625.769 01:22:21 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung