Pearson Aktie
12,47
EUR
-0,11
EUR
-0,87
%
10,61
GBP
-0,20
GBP
-1,81
%
Deutsche Börsenübersicht Pearson plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 12,47 EUR | 12,58 EUR | -0,11 | -0,87% | 12,33 - 12,64 | - | 21:35:36 | 23.06.2025 |
Berlin | 12,54 EUR | 12,75 EUR | -0,21 | -1,65% | 12,54 - 12,54 | - | 08:08:09 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 12,49 EUR | 12,70 EUR | -0,21 | -1,65% | 12,49 - 12,56 | - | 16:00:10 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 12,61 EUR | 12,72 EUR | -0,12 | -0,90% | 12,54 - 12,61 | - | 09:15:37 | 23.06.2025 |
Hannover | 12,50 EUR | 12,70 EUR | -0,20 | -1,57% | 12,50 - 12,55 | - | 17:25:05 | 23.06.2025 |
München | 12,49 EUR | 12,67 EUR | -0,18 | -1,42% | 12,49 - 12,55 | - | 17:27:10 | 23.06.2025 |
XETRA | 12,55 EUR | 12,73 EUR | -0,19 | -1,45% | 12,50 - 12,57 | 846 | 17:35:57 | 23.06.2025 |
gettex | 12,58 EUR | 12,65 EUR | -0,08 | -0,59% | 12,25 - 12,64 | 122 | 22:43:21 | 23.06.2025 |
Tradegate | 12,59 EUR | 12,74 EUR | -0,15 | -1,22% | 12,30 - 12,68 | 187 | 16:00:06 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Pearson plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 12,48 EUR | 12,71 EUR | -0,22 | -1,75% | 12,20 - 12,67 | - | 22:22:47 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 12,97 EUR | 14,29 EUR | -1,32 | -9,24% | 12,21 - 12,80 | - | 15:45:03 | 11.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Pearson plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 10,61 GBP | 10,80 GBP | -0,20 | -1,81% | 10,37 - 10,75 | 1.775.626 | 17:35:06 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 13,56 USD | 14,25 USD | -0,69 | -4,84% | 13,56 - 13,56 | 488 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung