Pentair Aktie
85,86
EUR
+1,90
EUR
+2,26
%
99,56
USD
+2,34
USD
+2,41
%
Deutsche Börsenübersicht Pentair PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 84,96 EUR | 82,96 EUR | +2,00 | +2,41% | 84,04 - 84,96 | - | 21:35:19 | 23.06.2025 |
Berlin | 85,86 EUR | 83,96 EUR | +1,90 | +2,26% | 83,98 - 85,86 | - | 21:40:03 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 84,06 EUR | 83,60 EUR | +0,46 | +0,55% | 84,06 - 84,06 | - | 08:11:02 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 84,02 EUR | 83,60 EUR | +0,42 | +0,50% | 84,02 - 84,02 | - | 08:09:39 | 23.06.2025 |
München | 84,08 EUR | 84,08 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 84,08 - 84,08 | - | 08:01:01 | 23.06.2025 |
gettex | 85,82 EUR | 84,32 EUR | +1,50 | +1,78% | 84,12 - 85,82 | 21 | 22:43:30 | 23.06.2025 |
Tradegate | 84,50 EUR | 84,08 EUR | +0,42 | +0,50% | 83,98 - 84,84 | 122 | 15:46:06 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Pentair PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 84,40 EUR | 87,58 EUR | -3,18 | -3,63% | 83,54 - 86,34 | - | 09:00:57 | 13.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Pentair PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 99,64 USD | 97,21 USD | +2,43 | +2,50% | 97,09 - 99,64 | 3.687 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 99,56 USD | 97,27 USD | +2,29 | +2,35% | 96,48 - 99,68 | 421.838 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 99,56 USD | 97,22 USD | +2,34 | +2,41% | 96,41 - 99,68 | 46.077 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung