PerkinElmer Aktie
81,86
EUR
-0,26
EUR
-0,32
%
94,96
USD
-0,02
USD
-0,02
%
Deutsche Börsenübersicht PerkinElmer Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 81,86 EUR | 82,12 EUR | -0,26 | -0,32% | 81,86 - 81,94 | - | 21:35:22 | 23.06.2025 |
Berlin | 81,94 EUR | 81,34 EUR | +0,60 | +0,74% | 81,94 - 81,94 | - | 08:08:23 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 81,88 EUR | 81,30 EUR | +0,58 | +0,71% | 81,88 - 81,88 | - | 08:10:14 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 81,54 EUR | 81,00 EUR | +0,54 | +0,67% | 81,54 - 81,60 | - | 15:55:00 | 23.06.2025 |
München | 82,10 EUR | 82,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 82,10 - 82,10 | - | 08:01:21 | 23.06.2025 |
gettex | 81,80 EUR | 82,14 EUR | -0,34 | -0,41% | 81,36 - 82,54 | - | 22:43:38 | 23.06.2025 |
Tradegate | 81,80 EUR | 82,24 EUR | -0,44 | -0,54% | 81,80 - 82,96 | 101 | 21:42:38 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PerkinElmer Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 95,04 USD | 95,05 USD | -0,01 | -0,01% | 94,03 - 95,04 | 967 | 22:15:01 | 23.06.2025 |
New York | 94,95 USD | 94,99 USD | -0,04 | -0,04% | 93,23 - 95,59 | 318.586 | 22:15:01 | 23.06.2025 |
Bats | 94,96 USD | 94,98 USD | -0,02 | -0,02% | 93,15 - 95,61 | 23.504 | 21:59:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung