Pfizer Aktie

Handeln
20,92 EUR +0,23 EUR +1,11 %
24,29 USD -0,02 USD -0,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 117,60 Mrd. EUR

KGV 18,83Div. Rendite 6,37%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 852009

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US7170811035

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PFE


Deutsche Börsenübersicht Pfizer Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 20,82 EUR 20,72 EUR +0,11 +0,51% 20,77 - 20,85 4.661 17:57:36 24.06.2025
Berlin 20,82 EUR 20,69 EUR +0,13 +0,63% 20,77 - 20,82 20 14:54:50 24.06.2025
Düsseldorf 20,84 EUR 20,71 EUR +0,14 +0,65% 20,76 - 20,89 50 19:31:12 24.06.2025
Frankfurt 20,92 EUR 20,69 EUR +0,23 +1,11% 20,73 - 20,94 3.591 21:31:00 24.06.2025
Hamburg 20,81 EUR 20,70 EUR +0,12 +0,56% 20,77 - 20,86 1 17:25:19 24.06.2025
Hannover 20,82 EUR 20,70 EUR +0,12 +0,58% 20,77 - 20,82 - 17:25:29 24.06.2025
München 20,81 EUR 20,69 EUR +0,13 +0,60% 20,77 - 20,92 15 17:25:10 24.06.2025
XETRA 20,83 EUR 20,67 EUR +0,16 +0,77% 20,76 - 20,95 57.640 17:35:56 24.06.2025
gettex 20,95 EUR 20,74 EUR +0,21 +1,01% 20,73 - 20,99 8.670 22:53:04 24.06.2025
Quotrix 20,93 EUR 20,92 EUR +0,01 +0,05% 20,85 - 20,93 210 15:51:29 24.06.2025
Tradegate 20,92 EUR 20,69 EUR +0,23 +1,11% 20,71 - 20,99 85.053 21:56:03 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Pfizer Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 20,92 EUR 20,71 EUR +0,20 +0,99% 20,73 - 21,00 - 20:14:12 24.06.2025
Lang und Schwarz 20,96 EUR 20,65 EUR +0,31 +1,50% 20,77 - 20,96 5.043 21:54:22 24.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Pfizer Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 24,31 USD 24,03 USD +0,28 +1,17% 24,14 - 24,39 16.687 22:15:00 24.06.2025
BX SWISS 19,62 CHF 19,45 CHF +0,17 +0,88% 19,62 - 19,62 2 18:00:01 24.06.2025
Bulgarien 20,92 EUR 20,88 EUR +0,05 +0,22% - - 16:00:09 24.06.2025
Colombia Securities Exchange 99.280,00 COP 98.260,00 COP +1.020,00 +1,04% - - 22:00:33 24.06.2025
Wien 20,82 EUR 20,72 EUR +0,10 +0,48% 20,75 - 20,86 483 17:50:05 24.06.2025
London 24,01 USD 23,94 USD +0,08 +0,33% - 95.349 15:34:15 23.06.2025
New York 24,31 USD 24,03 USD +0,28 +1,17% 24,11 - 24,40 6.705.712 22:15:00 24.06.2025
Bats 24,29 USD 24,31 USD -0,02 -0,08% 24,11 - 24,40 1.069.420 01:59:24 25.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung