Phillips 66 Aktie

Handeln
104,46 EUR -4,90 EUR -4,48 %
121,06 USD -3,76 USD -3,01 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,82 Mrd. EUR

KGV 22,81Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1JWQU

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US7185461040

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PSX


Deutsche Börsenübersicht Phillips 66

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 109,04 EUR 99,81 EUR +9,23 +9,25% - - 08:09:56 23.06.2025
Berlin 104,68 EUR 123,20 EUR -18,52 -15,03% - - 21:48:22 23.06.2025
Düsseldorf 108,38 EUR 116,40 EUR -8,02 -6,89% - - 16:00:08 23.06.2025
Frankfurt 104,46 EUR 109,36 EUR -4,90 -4,48% - - 21:55:02 23.06.2025
Hamburg 107,20 EUR 86,65 EUR +20,55 +23,72% - - 17:25:19 23.06.2025
Hannover 107,16 EUR 121,95 EUR -14,79 -12,13% - - 17:25:30 23.06.2025
München 106,88 EUR 130,82 EUR -23,94 -18,30% - - 17:26:10 23.06.2025
gettex 104,66 EUR 108,28 EUR -3,62 -3,34% - - 22:43:04 23.06.2025
Tradegate 104,68 EUR 108,28 EUR -3,60 -3,32% - - 21:57:19 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Phillips 66

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 108,88 EUR 101,76 EUR +7,12 +7,00% - - 11:53:28 20.06.2025
Lang und Schwarz 112,00 EUR 110,00 EUR +2,00 +1,82% - - 18:53:18 22.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Phillips 66

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 121,15 USD 124,90 USD -3,75 -3,00% 120,60 - 123,95 2.526 22:15:00 23.06.2025
Wien 107,28 EUR 108,90 EUR -1,62 -1,49% - - 17:50:05 23.06.2025
London 124,62 USD 115,97 USD +8,65 +7,46% - - 15:40:26 17.06.2025
New York 121,03 USD 124,78 USD -3,75 -3,01% 120,47 - 125,46 2.053.383 22:15:00 23.06.2025
Bats 121,06 USD 124,82 USD -3,76 -3,01% 120,47 - 125,61 146.819 21:59:57 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung