Phoenix Group Aktie
7,57
EUR
+0,01
EUR
+0,07
%
6,51
GBP
-0,07
GBP
-0,99
%
Deutsche Börsenübersicht Phoenix Group Holdings
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 7,57 EUR | 7,56 EUR | +0,01 | +0,07% | - | - | 21:35:34 | 23.06.2025 |
Berlin | 7,64 EUR | 6,82 EUR | +0,82 | +12,02% | - | - | 19:27:03 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 7,62 EUR | 6,24 EUR | +1,38 | +22,04% | - | - | 19:32:14 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 7,74 EUR | 7,61 EUR | +0,13 | +1,71% | - | - | 08:10:21 | 23.06.2025 |
Hannover | 7,63 EUR | 7,77 EUR | -0,14 | -1,74% | - | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
München | 7,76 EUR | 7,85 EUR | -0,10 | -1,21% | - | - | 12:39:09 | 23.06.2025 |
gettex | 7,67 EUR | 7,89 EUR | -0,22 | -2,73% | - | - | 22:44:17 | 23.06.2025 |
Quotrix | 7,64 EUR | 7,74 EUR | -0,10 | -1,29% | - | - | 18:10:43 | 23.06.2025 |
Tradegate | 7,78 EUR | 7,87 EUR | -0,09 | -1,08% | - | - | 21:51:38 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Phoenix Group Holdings
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 7,63 EUR | 7,75 EUR | -0,12 | -1,55% | - | - | 12:44:00 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Phoenix Group Holdings
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 6,51 GBP | 6,58 GBP | -0,07 | -0,99% | - | - | 17:35:19 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 8,56 USD | 8,75 USD | -0,19 | -2,17% | - | - | 23:20:00 | 16.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung