Plug Power Aktie

Handeln
0,9409 EUR -0,0028 EUR -0,30 %
1,08 USD -0,01 USD -0,46 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,10 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1JA81

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US72919P2020

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PLUG


Deutsche Börsenübersicht Plug Power Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 0,9321 EUR 0,9556 EUR -0,0235 -2,46% 0,9056 - 0,9633 77.419 21:35:30 23.06.2025
Berlin 0,9275 EUR 0,9598 EUR -0,0323 -3,37% 0,9124 - 0,9592 - 21:48:23 23.06.2025
Düsseldorf 0,9068 EUR 0,9551 EUR -0,0483 -5,06% 0,9068 - 0,9440 4.000 19:30:20 23.06.2025
Frankfurt 0,9409 EUR 0,9437 EUR -0,0028 -0,30% 0,8892 - 0,9733 69.970 21:37:28 23.06.2025
Hamburg 0,9434 EUR 0,9814 EUR -0,0380 -3,87% 0,9340 - 0,9434 54.000 17:25:23 23.06.2025
Hannover 0,9082 EUR 0,9537 EUR -0,0455 -4,77% 0,9082 - 0,9434 3.700 19:12:46 23.06.2025
München 0,9471 EUR 0,9702 EUR -0,0231 -2,38% 0,9471 - 0,9499 2.725 08:16:02 23.06.2025
XETRA 0,9442 EUR 0,9590 EUR -0,0148 -1,54% 0,9243 - 0,9740 487.588 17:35:44 23.06.2025
gettex 0,9381 EUR 0,9586 EUR -0,0205 -2,14% 0,8908 - 0,9649 212.449 22:52:25 23.06.2025
Quotrix 0,8999 EUR 0,9894 EUR -0,0895 -9,05% 0,8999 - 0,9599 1.428 18:36:24 23.06.2025
Tradegate 0,9318 EUR 0,9625 EUR -0,0307 -3,19% 0,8910 - 0,9779 1.140.029 21:57:55 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Plug Power Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 0,9352 EUR 0,9543 EUR -0,0191 -2,00% 0,8963 - 0,9765 - 21:05:07 23.06.2025
Lang und Schwarz 0,9320 EUR 0,9500 EUR -0,0180 -1,89% 0,8900 - 0,9630 205.142 21:52:26 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Plug Power Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 0,8800 CHF 0,9310 CHF -0,0510 -5,48% 0,8800 - 0,8910 21.505 18:00:01 23.06.2025
Bulgarien 0,9444 EUR 0,9854 EUR -0,0410 -4,16% - - 16:00:12 23.06.2025
Wien 0,9395 EUR 0,9595 EUR -0,0200 -2,08% 0,9388 - 0,9614 36.886 17:50:05 23.06.2025
Nasdaq 1,09 USD 1,11 USD -0,02 -1,80% 1,04 - 1,13 8.063.453 02:00:00 24.06.2025
Bats 1,08 USD 1,09 USD -0,01 -0,46% 1,04 - 1,13 1.564.652 00:52:46 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung