PPG Industries Aktie

Handeln
96,38 EUR -22,07 EUR -18,63 %
112,33 USD +3,63 USD +3,34 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,26 Mrd. EUR

KGV 20,03Div. Rendite 2,23%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 852026

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US6935061076

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PPG


Deutsche Börsenübersicht PPG Industries Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 96,38 EUR 118,45 EUR -22,07 -18,63% - - 21:35:21 23.06.2025
Berlin 93,22 EUR 152,00 EUR -58,78 -38,67% - - 08:08:23 23.06.2025
Düsseldorf 93,14 EUR 118,25 EUR -25,11 -21,23% - - 08:10:14 23.06.2025
Frankfurt 92,18 EUR 92,48 EUR -0,30 -0,32% - - 08:03:57 23.06.2025
München 94,28 EUR 104,30 EUR -10,02 -9,61% - - 17:26:30 23.06.2025
gettex 96,56 EUR 95,00 EUR +1,56 +1,64% - - 22:43:08 23.06.2025
Tradegate 93,98 EUR 95,34 EUR -1,36 -1,43% - - 15:47:12 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze PPG Industries Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 96,99 EUR 94,31 EUR +2,68 +2,84% - - 22:07:51 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* PPG Industries Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 112,34 USD 108,69 USD +3,65 +3,36% 112,13 - 112,35 648 22:15:00 23.06.2025
Wien 94,76 EUR 94,48 EUR +0,28 +0,30% - - 17:50:05 23.06.2025
New York 112,33 USD 108,67 USD +3,66 +3,37% 108,23 - 112,60 675.688 22:15:00 23.06.2025
Bats 112,33 USD 108,70 USD +3,63 +3,34% 108,45 - 112,60 139.705 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung