PPL Aktie
29,53
EUR
+0,34
EUR
+1,16
%
34,31
USD
+0,56
USD
+1,64
%
Deutsche Börsenübersicht PPL Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 29,53 EUR | 29,19 EUR | +0,34 | +1,16% | 29,13 - 29,53 | - | 21:35:18 | 23.06.2025 |
Berlin | 29,13 EUR | 28,94 EUR | +0,20 | +0,67% | 29,13 - 29,13 | - | 08:08:25 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 29,11 EUR | 28,93 EUR | +0,18 | +0,62% | 29,11 - 29,11 | - | 08:10:14 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 29,16 EUR | 28,99 EUR | +0,17 | +0,59% | 29,16 - 29,16 | - | 08:02:09 | 23.06.2025 |
München | 29,17 EUR | 29,10 EUR | +0,07 | +0,22% | 29,17 - 29,17 | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 29,55 EUR | 29,30 EUR | +0,26 | +0,87% | 29,20 - 29,83 | 1 | 22:43:47 | 23.06.2025 |
Tradegate | 29,41 EUR | 29,25 EUR | +0,16 | +0,55% | 29,25 - 29,50 | 1.001 | 15:30:22 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PPL Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 34,29 USD | 33,74 USD | +0,55 | +1,63% | 34,12 - 34,29 | 5.568 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 34,30 USD | 33,77 USD | +0,53 | +1,57% | 33,68 - 34,38 | 2.078.869 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 34,31 USD | 33,75 USD | +0,56 | +1,64% | 33,79 - 34,38 | 125.360 | 21:59:50 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung