Public Storage Aktie
253,90
EUR
+3,00
EUR
+1,20
%
294,77
USD
+4,52
USD
+1,56
%
Deutsche Börsenübersicht Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 253,90 EUR | 250,90 EUR | +3,00 | +1,20% | 250,30 - 253,90 | - | 21:35:23 | 23.06.2025 |
Berlin | 250,30 EUR | 250,60 EUR | -0,30 | -0,12% | 250,30 - 250,30 | - | 08:08:23 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 250,00 EUR | 250,50 EUR | -0,50 | -0,20% | 250,00 - 250,00 | - | 08:10:14 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 249,50 EUR | 249,60 EUR | -0,10 | -0,04% | 247,70 - 249,50 | - | 15:29:02 | 23.06.2025 |
Hannover | 254,30 EUR | 251,80 EUR | +2,50 | +0,99% | 250,10 - 254,30 | - | 17:25:23 | 23.06.2025 |
München | 254,10 EUR | 251,70 EUR | +2,40 | +0,95% | 247,70 - 254,10 | - | 17:26:10 | 23.06.2025 |
gettex | 253,90 EUR | 250,60 EUR | +3,30 | +1,32% | 251,10 - 256,10 | 25 | 22:44:27 | 23.06.2025 |
Quotrix | 258,60 EUR | 274,10 EUR | -15,50 | -5,65% | - | - | 07:36:58 | 12.06.2025 |
Tradegate | 254,40 EUR | 252,80 EUR | +1,60 | +0,63% | 250,70 - 257,20 | 72 | 21:16:37 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 251,40 EUR | 249,90 EUR | +1,50 | +0,60% | 251,75 - 256,65 | - | 10:53:13 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 290,81 USD | 294,09 USD | -3,28 | -1,12% | - | 449 | 22:15:00 | 18.06.2025 |
BX SWISS | 238,54 CHF | 237,14 CHF | +1,40 | +0,59% | - | - | 17:29:58 | 23.06.2025 |
New York | 294,76 USD | 290,08 USD | +4,68 | +1,61% | 290,56 - 295,27 | 184.662 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 294,77 USD | 290,25 USD | +4,52 | +1,56% | 290,61 - 295,23 | 13.223 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung