PVH Aktie
54,42
EUR
-1,06
EUR
-1,91
%
63,30
USD
-1,33
USD
-2,06
%
Deutsche Börsenübersicht PVH Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 54,70 EUR | 54,56 EUR | +0,14 | +0,26% | 54,70 - 54,70 | - | 08:03:30 | 24.06.2025 |
Berlin | 54,44 EUR | 55,54 EUR | -1,10 | -1,98% | 54,44 - 54,44 | - | 08:08:21 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 54,42 EUR | 55,48 EUR | -1,06 | -1,91% | 54,42 - 54,42 | - | 08:10:57 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 54,82 EUR | 54,80 EUR | +0,02 | +0,04% | 54,82 - 54,82 | - | 08:04:01 | 24.06.2025 |
München | 55,60 EUR | 55,86 EUR | -0,26 | -0,47% | 55,60 - 55,60 | - | 08:01:00 | 24.06.2025 |
gettex | 54,86 EUR | 54,56 EUR | +0,30 | +0,55% | 54,64 - 54,86 | - | 11:44:18 | 24.06.2025 |
Quotrix | 55,00 EUR | 58,60 EUR | -3,60 | -6,14% | - | - | 21:06:13 | 13.06.2025 |
Tradegate | 55,46 EUR | 54,50 EUR | +0,96 | +1,76% | 55,46 - 55,46 | 4 | 11:35:22 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze PVH Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 56,40 EUR | 57,90 EUR | -1,50 | -2,59% | 55,13 - 55,45 | - | 19:50:30 | 16.06.2025 |
Lang und Schwarz | 54,98 EUR | 56,82 EUR | -1,84 | -3,24% | 54,56 - 55,68 | - | 17:01:43 | 22.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PVH Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 63,44 USD | 64,60 USD | -1,16 | -1,80% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 63,29 USD | 64,63 USD | -1,34 | -2,07% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 63,30 USD | 64,63 USD | -1,33 | -2,06% | - | - | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung