PWO Aktie

Handeln
28,60 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,00 Mio. EUR

KGV 7,23Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 696800

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0006968001


Deutsche Börsenübersicht PWO AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 28,60 EUR 28,60 EUR ±0,00 ±0,00% 28,60 - 28,80 - 21:45:04 23.06.2025
Berlin 28,60 EUR 28,60 EUR ±0,00 ±0,00% 28,60 - 28,60 - 08:03:55 23.06.2025
Düsseldorf 28,40 EUR 28,40 EUR ±0,00 ±0,00% 28,40 - 28,40 - 19:30:51 23.06.2025
Frankfurt 27,80 EUR 27,80 EUR ±0,00 ±0,00% 27,80 - 28,40 - 09:19:28 23.06.2025
Hamburg 28,40 EUR 28,40 EUR ±0,00 ±0,00% 28,40 - 28,40 - 08:16:03 23.06.2025
München 29,00 EUR 29,00 EUR ±0,00 ±0,00% 29,00 - 29,00 - 08:03:33 23.06.2025
XETRA 28,60 EUR 28,80 EUR -0,20 -0,69% 28,60 - 29,20 264 17:36:20 23.06.2025
gettex 28,40 EUR 29,00 EUR -0,60 -2,07% 28,40 - 29,00 133 22:43:44 23.06.2025
Tradegate 28,60 EUR 28,60 EUR ±0,00 ±0,00% 28,60 - 29,20 651 09:59:04 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze PWO AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 28,80 EUR 28,80 EUR ±0,00 ±0,00% 28,70 - 29,00 - 11:44:13 18.06.2025
Lang und Schwarz 29,00 EUR 29,60 EUR -0,60 -2,03% 28,40 - 29,20 - 18:40:10 16.06.2025
Realtime