QUALCOMM Aktie

Handeln
131,98 EUR -0,14 EUR -0,11 %
154,29 USD +1,15 USD +0,75 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 143,20 Mrd. EUR

KGV 18,96Div. Rendite 1,94%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 883121

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US7475251036

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol QCOM


Deutsche Börsenübersicht QUALCOMM Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 131,98 EUR 132,12 EUR -0,14 -0,11% - - 21:35:15 23.06.2025
Berlin 130,02 EUR 134,56 EUR -4,54 -3,37% - - 08:08:23 23.06.2025
Düsseldorf 131,78 EUR 135,22 EUR -3,44 -2,54% - - 19:30:59 23.06.2025
Frankfurt 130,44 EUR 131,92 EUR -1,48 -1,12% - - 19:09:01 23.06.2025
Hamburg 131,04 EUR 141,22 EUR -10,18 -7,21% - - 17:25:19 23.06.2025
Hannover 131,02 EUR 124,50 EUR +6,52 +5,24% - - 17:25:30 23.06.2025
München 130,98 EUR 125,64 EUR +5,34 +4,25% - - 17:27:15 23.06.2025
XETRA 131,00 EUR 131,76 EUR -0,76 -0,58% - - 17:35:34 23.06.2025
gettex 132,22 EUR 131,26 EUR +0,96 +0,73% - - 22:55:29 23.06.2025
Quotrix 132,34 EUR 131,84 EUR +0,50 +0,38% - - 16:08:31 23.06.2025
Tradegate 131,98 EUR 131,34 EUR +0,64 +0,49% - - 21:36:30 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze QUALCOMM Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 132,28 EUR 133,72 EUR -1,44 -1,08% - - 20:10:56 23.06.2025
Lang und Schwarz 132,32 EUR 130,30 EUR +2,02 +1,55% - - 21:56:20 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* QUALCOMM Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 123,99 CHF 126,53 CHF -2,54 -2,01% - - 18:00:00 23.06.2025
Bulgarien 140,00 EUR 119,26 EUR +20,74 +17,39% - - 14:40:04 11.06.2025
Wien 130,94 EUR 131,70 EUR -0,76 -0,58% - - 17:50:05 23.06.2025
Nasdaq 153,14 USD 151,32 USD +1,82 +1,20% 149,72 - 153,51 2.256.082 02:00:00 24.06.2025
Bats 154,29 USD 153,14 USD +1,15 +0,75% 149,74 - 153,50 338.127 01:35:30 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung